暗杀游戏每周积分赛2018-冬赛季 – 已结束

2018-冬赛季(11-1月)- 已结束

本赛季规则

  • 自选职业(ap)
  • 隐藏职业信息

积分情况

实际名次 平台ID 11月累计总分 12月累计总分 1月累计总分 第二赛季总分
1 神棍灬、 21 34 33 88
2 南无阿弥God 6 19 28 53
3 莓红的十字架 9 8 14 31
4 11大帅熊 9 21   30
5 FavRPG 18 5   23
裁判不参加排名 念予! 3 12 6 21
6 半分虚幻的庭师   21   21
7 感觉我们很辣鸡   16   16
8 引燃打不过TP 15     15
9 loliconSK   9 3 12
作者不参加排名 蜘蛛君 8 3   11
10 一个大帅比。   11   11
11 万能飞机场     9 9
12 逆天你赵哥   5 3 8
12 啊而撒司   2 6 8
14 取什么名字都渣 3 3   6
14 寂寞凋零 3 3   6
14 我是文明的     6 6
17 羽Fly   3   3
17 傲丶追风 3     3
17 疯人院、院长 3     3
17 李遗憾 3     3
17 表情嘛 3     3
17 111不会为 3     3
17 MK山神   3   3
17 蛋zzz   3   3
17 射线恶魔   3   3
26 粪海之狂蛆   2   2
26 只若初見一棵樹丶   2   2
28 拎壶大盗     1 1
28 brhzg     1 1

工作人员
主办:蜘蛛君
协办、裁判:念予

参赛奖励
纪念奖:暗杀会员一个月(有积分即有奖)
积分前三名:暗杀会员三个月 + 地图纪念碑 + 称号 狩猎宗师
积分冠军:官方平台会员一个月(或自选其他等值道具或红包)
工作人员低保:官方平台会员一个月(或自选其他等值道具或红包)